Nilai





Untitled Document




Mata Kuliah : ALJABAR LINIER
Semester / Jurusan : I (Satu) / S1 SISTEM INFORMASI
Jumlah SKS / T.A : 2 SKS / 2009/2010
Dosen Pengampu : JAHARA SIREGAR, M.Pd
No Nama Mahasiswa NPM NILAI MID UAS JML NILAI AKHIR HURUF MUTU
TUGAS QUIS
I II I II
1 EKA SEPTI SURYANI 09100001 70 80 60 70 40 4400 44 C
2 SYAHRI BAHRUN 09100003 70 80 70 40 3800 38 D
3 DENVILIA OKTAFIANI 09100004 80 80 30 90 90 80 7800 78 A
4 DENVIANI TRI ARIYATI 09100005 75 80 30 90 85 20 5250 52,5 C
5 SITI ZAINUNAH 09100006 75 80 100 85 85 75 8100 81 A
6 MUSTIKA RONA 09100007 90 80 50 60 35 4200 42 C
7 M. AMRIZAL 09100008 75 85 70 85 65 30 5650 56,5 C
8 SUYONO 09100009 75 85 40 80 30 30 4600 46 C
9 MUHAMMAD IDRIS 09100010 80 85 30 80 40 45 5350 53,5 C
10 FATHONI AHMAD 09100011 90 85 90 55 30 4950 49,5 C
11 HANGGARA SETIAWAN 09100012 65 85 60 80 20 20 4100 41 C
12 YULI ASTUTI 09100013 68 85 50 85 70 30 5480 54,8 C
13 CATUR ANGGA P. 09100014 75 30 90 40 20 3550 35,5 C
14 ISWANTO 09100015 70 75 70 80 50 30 5150 51,5 C
15 WATIYAH 09100018 80 75 30 85 70 25 5100 51 C
16 PANJI YUDISTIRA 09100019 75 75 90 20 35 4200 42 C
17 ARLIANA 09100020 70 80 75 40 3850 38,5 C
18 REZZA DEDE SAPUTRA 09100021 80 70 20 2300 23 E
19 SUYATNO 09100022 90 80 20 85 30 15 3950 39,5 C
20 ALISMI 09100024 80 80 50 90 45 20 4700 47 C
21 ANGGA FRANDIKA 09100026 67 80 60 90 85 50 6670 66,7 B
22 ASIH MEKARSARI 09100027 80 80 30 90 90 40 6200 62 C
24 HERU ASMARA. S 09100029 70 85 70 85 25 4100 41 C
25 SITI MAISAROH 09100030 85 85 30 70 80 60 6700 67 B
26 YULIA FAOLINA 09100031 80 85 60 95 50 50 6200 62 C
27 M. ZAIN MAKRUF 09100032 70 0 20 85 20 2550 25,5 BL
28 LENI PUSPITASARI 09100033 80 85 30 80 50 20 4550 45,5 C
29 VINI ALVIANITA 09100034 75 85 80 35 35 15 4550 45,5 C
30 HERU KURNIAWAN 09100035 63 90 90 35 30 4330 43,3 C
31 DENI MARFIKO 09100036 90 60 60 30 35 4100 41 C
32 LUKMAN HARUN 09100037 90 90 30 90 40 40 5400 54 C
33 IMAM BURHANUDIN 09100038 70 90 40 60 20 40 4600 46 C
34 DWI SANTOSO 09100039 80 90 40 85 20 30 4550 45,5 C
35 RIAN ANDRI YANDI 09100040 90 90 30 85 40 20 4550 45,5 C
36 ADROMI YANSYAH 09100042 90 75 65 20 40 4300 43 C
37 MUHROM HIDAYAT 09100043 80 75 60 90 35 40 5350 53,5 C
38 DOLLY ARVIANTO 09100044 80 75 60 80 25 40 5050 50,5 C
39 ISNAINI 09100045 68 75 90 65 40 5230 52,3 C
40 MUHAMMAD MUNAWIR 09100046 90 75 80 45 40 4950 49,5 C
41 M. MUSLIHUDIN 09100049 90 90 45 95 65 50 6500 65 B
42 KELVIN PUSMAGA 09100050 90 90 90 55 50 5800 58 C
43 TAUFIK HIDAYAT 09100052 65 90 30 90 20 45 4950 49,5 C
44 RIZKI OKTOBERI 09100053 85 90 30 85 45 55 6000 60 C
45 AHMAD SURADIANTO 09100048 75 90 50 80 40 15 4350 43,5 C
BL : Belum Lengkap Pringsewu, Desember 2009
Dosen Pengampu
JAHARA SIREGAR, M.Pd
Mata Kuliah : BAHASA INGGRIS I
Semester / Jurusan : I (Satu) / DIPLOMA III MANAJEMEN INFORMATIKA
Jumlah SKS / T.A : 3 SKS / 2009/2010
Dosen Pengampu : Dra. TRI YULI ASTUTI
No Nama Mahasiswa NPM NILAI MID UAS NILAI AKHIR HURUF MUTU
TUGAS QUIS
I II I II
1 Nanang Febri 09201002 70 B
2 Fita Fristia 09201003 56 C
3 Fahri Syahriyan 09201004 62 C
4 Dicky Mei Lantoro 09201005 62 C
5 Dwi Gusmayasari 09201006 76 A
6 Ria Yusfeni 09201007 80 A
7 Yanuar Hakim 09201008 68 B
8 M. Tapsiruddin 09201009 68 B
9 Asmawati 09201010 69 B
10 Novasari 09201012 72 B
11 Danial Indrajaya 09201014 67 B
12 Ristian Donavia 09201018 59 C
13 Ririn Taqwa Diyaya 09201019 75 B
14 Astra Satria 09201020 72 B
15 Saefudin 09201021 61 C
16 M. Yusuf 09201022 65 C
17 Tomi Kurniawan 09201023 68 B
18 Yeni Yuliana 09201024 68 B
19 Agil Patria 09201025 60 C
20 Dedi Rizondi 09201026 61 C
21 Okta Piansyah 09201027 56 C
22 Nurma Apriani 09201028 68 B
23 Siti Nurlaila 09201029 68 B
24 Ria Marisa 09201031 68 B
25 Novia Anjani 09201032 70 B
26 Siti Khotijah 09201033 76 A
27 Ika Nurdyana 09201034 68 B
28 Setianingsih 09201035 68 B
29 Rendra Oktiawan 09201036
30 Ira Amelia 09201037 56 C
31 Rohisani Widiawati 09201038 56 C
32 Alfian Nurdi Ansyah 09201039 56 C
33 Yulia 09201040 65 C
34 Ervina 09201041 56 C
35 Nur Fitri Apriana 09201042 83 A
36 Yopi Cahya 09201043 72 B
37 Erma Septiana 09201044 84 A
38 Nur Hafifah 09201045 60 C
39 Asep saiful Hidayat 09201046 68 B
40 Fitri Afriana Rista 09201047 79 A
41 Susi susanti 09201048 56 C
42 Nunung 09201049 69 B
43 Noviana 09201050 56 C
44 Septiana Novitasari 09201051 60 C
45 Mega Utami 09201052 61 C
46 Deki Setiawan 09201054 58 C
47 Supriyadi 09201055 61 C
48 Mira Febriyanti 09201056 58 C
49 Risa Rovianika 09201057 77 A
50 Afrizal Martin 09201058 56 C
51 Reno Yudi Hantono 09201059 56 C
52 Siska Aprilia N 09201060 68 B
53 Listiyani 09201061 73 B
54 Adityas Nugroho 09201062 56 C
55 Septi Maria ulfa 09201065 56 C
56 Wiwi Apriyanti 09201067 60 C
57 Novitha Wulandari 09201066 56 C
58 Firman Setiawan 09201063
59 Ridho Kurniawan 8201034 68 B
60 Jefri Kohar 68 B
61 Dodi Septian 68 B
Pringsewu, Desember 2009
Dosen Pengampu
Dra. TRI YULI ASTUTI
Mata Kuliah : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN I
Semester / Jurusan : I (Satu) / DIPLOMA III MANAJEMEN INFORMATIKA
Jumlah SKS / T.A : 2 SKS / 2009/2010
Dosen Pengampu : DEDI IRAWAN, S.E
No Nama Mahasiswa NPM NILAI MID UAS NILAI AKHIR HURUF MUTU
TUGAS QUIS
I II I II
1 Nanang Febri 09201002 85 80 70 50 70 40 66 C
2 Fita Fristia 09201003 60 100 70 40 70 70 68 C
3 Fahri Syahriyan 09201004 50 90 85 40 75 60 68 C
4 Dicky Mei Lantoro 09201005 80 80 60 80 80 80 76 B
5 Dwi Gusmayasari 09201006 85 90 70 60 70 60 73 B
6 Ria Yusfeni 09201007 75 80 60 60 65 80 70 B
7 Yanuar Hakim 09201008 75 80 50 50 60 60 63 C
8 M. Tapsiruddin 09201009 90 100 70 80 75 85 81 A
9 Asmawati 09201010 75 100 70 50 75 90 76 B
10 Novasari 09201012 75 90 50 50 75 50 65 C
11 Danial Indrajaya 09201014 40 80 55 60 70 60 60 C
12 Ristian Donavia 09201018 80 80 60 40 75 70 68 C
13 Ririn Taqwa Diyaya 09201019 90 100 90 80 85 100 91 A
14 Astra Satria 09201020 85 90 90 60 65 50 73 B
15 Saefudin 09201021 90 90 60 60 65 55 70 B
16 M. Yusuf 09201022 90 90 55 60 70 55 70 B
17 Tomi Kurniawan 09201023 90 100 65 80 65 85 81 A
18 Yeni Yuliana 09201024 75 90 70 80 70 60 74 B
19 Agil Patria 09201025 80 90 70 50 60 30 63 C
20 Dedi Rizondi 09201026 60 80 70 70 70 50 68 C
21 Okta Piansyah 09201027 60 80 60 50 60 50 60 C
22 Nurma Apriani 09201028 40 80 90 50 80 55 66 C
23 Siti Nurlaila 09201029 85 100 90 50 95 100 86 A
24 Ria Marisa 09201031 75 100 90 50 60 65 72 B
25 Novia Anjani 09201032 75 90 50 50 75 55 66 C
26 Siti Khotijah 09201033 80 90 60 60 80 60 77 B
27 Ika Nurdiyana 09201034 80 90 90 75 85 100 87 A
28 Setianingsih 09201035 80 80 60 60 80 45 60 C
29 Rendra Oktiawan 09201036 50
30 Ira Amelia 09201037 75 90 50 60 60 50 64 C
31 Rohisani Widiawati 09201038 75 80 70 60 75 60 70 B
32 Alfian Nurdi Ansyah 09201039 75 80 70 40 70 30 60 C
33 Yulia 09201040 75 90 75 40 60 55 66 C
34 Ervina 09201041 80 90 60 60 80 55 70 B
35 Nur Fitri Apriana 09201042 75 90 80 80 85 90 83 A
36 Yopi Cahya 09201043 75 80 50 40 80 50 63 C
37 Erma Septiana 09201044 85 100 70 60 70 100 81 A
38 Nur Hafifah 09201045 50 100 80 80 80 85 79 B
39 Asep Saiful Hidayat 09201046 75 90 50 50 55 75 66 C
40 Fitri Afriana Rista 09201047 75 90 70 50 65 90 73 B
41 Susi Susanti 09201048 75 80 70 40 70 30 63 C
42 Nunung 09201049 85 90 60 40 65 40 63 C
43 Noviana 09201050 40 80 60 60 70 50 60 C
44 Septiana Novitasari 09201051 75 100 40 40 85 65 68 C
45 Mega Utami 09201052 75 90 70 50 70 70 71 B
46 Deki Setiawan 09201054 85 90 50 50 70 30 63 C
47 Supriyadi 09201055 90 90 60 50 70 60 70 B
48 Mira Febriyanti 09201056 75 90 50 40 70 70 66 C
49 Risa Rovianika 09201057 75 90 70 50 70 50 67 C
50 Afrizal Martin 09201058 70 80 60 50 60 55 62 C
51 Reno Yudi Hantono 09201059 85 80 50 50 65 50 63 C
52 Siska Aprilia N 09201060 75 80 60 50 75 65 67 C
53 Listiyani 09201061 75 90 60 50 70 75 70 B
54 Adityas Nugroho 09201062 65 80 35 40 70 70 60 C
55 Septi Maria ulfa 09201065 75 90 40 60 60 40 68 C
56 Wiwi Apriyanti 09201067 75 100 70 40 70 50 68 C
57 Novitha Wulandari 09201066 80 90 60 40 70 60 67 C
58 Firman Setiawan 09201063
Pringsewu, Desember 2009
Dosen Pengampu
DEDI IRAWAN, S.E
Mata Kuliah : MANAJEMEN UMUM
Semester / Jurusan / T.A : I (Satu) / S1 SISTEM INFORMASI 
Jumlah SKS / T.A : 3 SKS / 2009/2010
Dosen Pengampu : M. GATOT SULISTIYONO, M.M
NO NAMA NPM PRE SENSI NILAI (N) NILAI AKHIR HURUF MUTU
TUGAS QUIS MID UAS
I II I II
1 Eka Septi Suryani 09100001 6,6 6,2 4,2 6,0 6,3 C
2 Syahri Bahrun 09100003 6,5 6,0 5,2 6,0 6,4 C
3 Denvilia Oktafiani 09100004 7,0 6,8 3,7 6,0 6,4 C
4 Denviani Tri Ariyati 09100005 7,0 7,1 3,2 6,7 6,5 C
5 Siti Zainunah 09100006 6,5 5,3 9,1 6,0 5,5 C
6 Mustika Rona 09100007 6,6 5,0 6,0
7 M. Amrizal 09100008 6,5 4,5 6,3 6,0 6,3 C
8 Suyono 09100009 6,0 4,5 5,4 6,0 6,0 C
9 Muhammad Idris 09100010 6,0 4,5 4,8 6,0 5,9 C
10 Fahtoni Ahmad 09100011 6,0 4,0 5,7 6,0 5,9 C
11 Hanggara Setiawan 09100012 8,0 3,3 6,3 6,0 6,4 C
12 Yuli Astuti 09100013 6,8 6,5 6,1 6,0 6,9 B
13 Catur Angga Prasetya 09100014 6,0 4,0 5,5 6,0 5,9 C
14 Iswanto 09100015 6,0 5,8 4,7 6,5 6,3 C
15 Watiyah 09100018 6,7 7,8 6,5 6,0 7,3 B
16 Panji Yudistira 09100019 7,5 5,2 6,0 6,0 6,7 B
17 Arliana 09100020 6,0 7,3 4,8 6,5 6,5 C
18 Rezza Dede Saputra 09100021 6,4 6,0
19 Suyatno 09100022 6,7 4,0 5,7 6,0 6,3 C
20 Alismi 09100024 6,5 6,2 5,0 6,0 6,4 C
21 Angga Frandika 09100026 6,0 7,0 1,2 6,0 5,6 C
22 Asih Mekarsari 09100027 6,5 5,8 1,9 6,6 5,7 C
23 Anton Sujarwo 09100028
24 Heru Asmara. S 09100029 8,0 4,9 5,0 6,0 6,5 C
25 Siti Maisaroh 09100030 6,5 4,8 5,1 6,0 6,5 C
26 Yulia Faolina 09100031 7,0 4,9 1,5 6,0 5,1 D
27 M. Zain Makruf 09100032 6,0 3,8 5,2 6,0 5,9 C
28 Leni Puspitasari 09100033 7,0 6,2 4,0 6,0 6,3 C
29 Vini Alvianita 09100034 6,5 7,5 3,1 6,0 6,3 C
30 Heru Kurniawan 09100035 6,5 4,6 4,2 6,0 5,9 C
31 Deni Marfiko 09100036 6,0 2,0 4,7 6,0 5,2 D
32 Lukman Harun 09100037 6,0 4,5 3,9 6,0 5,6 C
33 Imam Burhanudin 09100038 6,0 4,4 5,0 6,0 5,9 C
34 Dwi Santoso 09100039 6,0 4,6 5,5 6,0 6,0 C
35 Rian Andri Yandi 09100040 6,7 3,6 5,7 6,0 6,0 C
36 Adromi Yansyah 09100042 6,6 6,1 3,5 6,0 6,1 C
37 Muhrom Hidayat 09100043 6,0 2,8 2,8 6,0 4,9 D
38 Dolly Arviyanto 09100044 6,0 3,6 5,0 6,0 5,7 C
39 Isnaini 09100045 6,8 7,1 6,3 6,0 7,1 B
40 Muhammad Munawir 09100046 6,6 6,6 5,4 6,0 6,7 B
41 M. Muslihudin 09100049 6,7 6,2 3,5 6,0 6,1 C
42 Kelvin Pusmaga 09100050 6,0 5,4 5,5 6,0 6,2 C
43 Taufik Hidayat 09100052 6,0 5,5 5,0 3,2 5,4 D
44 Rizki Oktoberi 09100053 6,0 3,8 4,5 6,0 5,6 C
45 Ahmad Suradianto 09100048 6,0 5,5 5,4 6,0 6,3 C
Pringsewu, Desember 2009
Dosen Pengampu
M. GATOT SULISTIYONO, M.M 
Mata Kuliah : MANAJEMEN UMUM
Semester / Jurusan : I (Satu) / D III MANAJEMEN INFORMATIKA
Jumlah SKS / T.A : 3 SKS / 2009/2010
Dosen Pengampu : M. GATOT SULISTIYONO, M.M
NO NAMA NPM PRE SENSI NILAI (N) NILAI AKHIR HURUF MUTU
TUGAS QUIS MID UAS
I II I II
1 Nanang Febri 09201002 7,3 5,1 3,7 6,0 6,0 C
2 Fita Fristia 09201003 6,2 3,7 4,9 6,0 5,7 C
3 Fahri Syahriyan 09201004 6,6 3,8 4,9 6,0 5,8 C
4 Dicky Mei Lantoro 09201005 6,6 6,9 5,2 7,3 7,0 B
5 Dwi Gusmayasari 09201006 6,5 6,9 5,2 6,0 6,7 B
6 Ria Yusfeni 09201007 6,5 7,1 5,5 6,0 6,8 B
7 Yanuar Hakim 09201008 6,2 7,4 4,5 6,0 6,5 C
8 M. Tapsiruddin 09201009 6,2 4,2 5,5 6,0 6,0 C
9 Asmawati 09201010 8,0 2,6 5,2 6,0 6,0 C
10 Novasari  09201012 6,0 8,0 5,0 6,0 6,8 B
11 Danial Indrajaya 09201014 6,5 5,0 6,0
12 Ristian Donavia 09201018 6,5 2,5 5,0 6,0 5,5 C
13 Ririn Taqwa Diyaya 09201019 8,0 7,7 5,2 6,8 7,4 B
14 Astra Satria 09201020 6,6 2,5 5,0 6,0 5,5 C
15 Saefudin 09201021 7,5 4,5 5,0 6,0 6,4 C
16 M. Yusuf 09201022 6,6 4,4 6,0 ,
17 Tomi Kumiawan 09201023 7,5 4,8 4,7 6,0 6,3 C
18 Yeni Yuliana 09201024 6,2 6,7 6,3 6,0 6,8 B
19 Agil Patria  09201025 7,5 4,0 6,0
20 Dedi Rizondi 09201026 7,7 8,8 5,0 6,0 7,4 B
21 Okta Piansyah 09201027 6,2 6,3 4,0 6,0 6,1 C
22 Nurma Apriani 09201028 7,7 7,3 6,2 6,9 7,5 B
23 Siti Nurlaila 09201029 7,5 8,8 6,2 7,6 8,0 A
24 Ria Marisa 09201031 6,6 6,6 4,5 6,0 6,4 C
25 Novia Anjani  09201032 6,5 6,5 6,3 6,0 6,8 B
26 Siti Khotijah 09201033 7,5 5,9 5,2 6,0 6,7 B
27 Ika Nurdiyana 09201034 7,5 8,8 6,2 7,1 7,9 A
28 Setianingsih 09201035 7,5 5,4 4,2 6,0 6,3 C
29 Rendra Oktiawan 09201036
30 Ira Amelia 09201037 6,7 6,4 5,8 6,0 6,7 B
31 Rohisani Widiawati 09201038 7,7 5,9 5,5 6,0 6,8 B
32 Alfiari Nurdi Ansyah 09201039 7,5 6,7 4,7 3,4 6,1 C
33 Yulia 09201040 7,5 2,0 4,5 6,0 5,5 C
34 Ervina 09201041 7,5 6,3 5,2 6,0 6,8 B
35 Nur Fitri Apriana 09201042 7,5 8,1 5,7 6,2 7,4 B
36 Yopi Cahya 09201043 8,6 6,3 6,0 5,7 C
37 Erma Septiana 09201044 7,6 6,9 5,5 6,0 7,0 B
38 Nur Hafifah 09201045 6,7 8,7 4,5 6,0 7,0 B
39 Asep Saiful Hidayat 09201046 7,7 6,4 5,0 6,0 6,8 B
40 Fitri Afriana Rista 09201047 7,6 9,0 6,3 6,3 7,8 A
41 Susi Susanti 09201048 6,0 5,6 4,9 6,0 6,1 C
42 Nunung  09201049 6,5 4,2 4,4 6,0 5,8 C
43 Noviana 09201050
44 Septiana Novitasari 09201051 6,5 7,2 4,0 6,0 6,4 C
45 Mega Utami 09201052 6,2 5,8 5,2 6,0 6,3 C
46 Deki Setiawan 09201054 7,3 3,8 5,5 6,0 6,0 C
47 Supriyadi 09201055 6,6 1,5 5,7 6,0 5,5 C
48 Mira Febriyanti 09201056 6,0 6,6 5,0 6,0 6,4 C
49 Risa Rovianika 09201057 7,5 4,9 6,0
50 Afrizal Martin 09201058 7,7 4,2
51 Reno Yudi Hartono  09201059 7,7 7,4 5,2 6,0 7,1 B
52 Siska Aprilia N 09201060 7,5 4,0 5,0 6,6 6,3 C
53 Listiyani 09201061 6,2 7,3 5,0 6,0 6,6 B
54 Adityas Nugroho 09201062 6,6 5,0 6,0
55 Septi Maria Ulfa 09201065 6,0 0,5 3,0 6,0
56 Wiwi Apriyanti 09201067 6,6 6,2 5,5 6,0 6,6 B
57 Novitha Wulandari 09201066 6,0 6,3 5,0 6,0 6,3 C
58 Firman Setiawan 09201063
Pringsewu, Desember 2009
Dosen Pengampu
M. GATOT SULISTIYONO, M.M
Mata Kuliah : MANAJEMEN UMUM
Semester / Jurusan : I (Satu) / D III MI & S1 SISTEM INFORMASI (KELAS DELPHI)
Jumlah SKS / T.A : 3 SKS / 2009/2010
Dosen Pengampu : M. GATOT SULISTIYONO, M.M
NO NAMA NPM PRE SENSI NILAI (N) NILAI AKHIR HURUF MUTU
TUGAS QUIS MID UAS
I II I II
1 KUSWANDI 09100055 6,8 5,3 6,5 4,5 6,3 C
2 HENDRICHA ARDI YANTO 09100056 6,6 6,8 6,7 3,9 6,5 C
3 TRI PUJI ADMAJA 09100057 7,0 6,1 6,6 6,5 7,1 B
4 I MADE ASTRA AMBARA 09100058 5,0 6,0 5,5 4,6 D
5 BAYU FEBRIYADI 09100059 6,0 6,0 5,4 4,9 D
6 MELI PUSPITASARI 09100061 7,0 6,0 7,2 5,6 C
7 YUNIAR DWI ASIH 09100063 6,5 6,0 6,5 8,1 7,3 B
8 NURMA YUNITA 09100064 6,5 5,9 6,4 8,1 7,2 B
9 SAHRUL REZA 09100069 7,0 6,5 6,9 5,6 C
10 OKTA MAULIDA 09100075 5,0 8,5 6,8 4,3 6,7 B
11 CANDRA PRATAMA 09100076 6,6 6,4 7,8 5,7 C
12 TUSWATI 09100079 6,5 7,5 6,8 7,0 7,5 B
13 CANDRA SAPUTRA 09100080 6,0 7,3 6,7 4,5 6,6 B
14 JUNI ALI SAPUTRA 09100083 6,6 6,5 6,7 7,7 7,4 B
15 AGUS SUHERMAN 09100084 6,0 7,3 6,6 5,5 6,9 B
16 SUSI APRIANA 09100087 6,0 5,6 6,4 8,2 7,3 B
17 ZIKRI GUSTAGAMA 09100088 5,0 8,0 6,8 4,0 6,5 C
18 FERI IRAWAN 09100091 7,0 5,3 6,5 4,3 6,3 C
19 YENI FITRIANA 09100093 6,8 6,5 6,7 4,8 6,7 B
20 GUSTI PUTU RENDRA P. 09100094 5,0 7,0 6,5 6,5 6,8 B
21 RIYATNO 09100095 6,7 8,0 7,0 3,3 6,8 B
22 OCSA CADAYANI 09100096 7,0 7,0 7,2 3,6 6,7 B
23 YUSTINUS FERRY I 09100097 6,5 6,5 6,7 7,6 7,3 B
24 ANGGRAINI FITRIANA 09100099 7,5 6,5 6,8 6,5 7,3 B
25 SEPTI VIKNURYKA 09100051 6,8 7,5 7,0 6,7 7,5 B
26 KUSBANDI 09100192 6,6 6,6 6,5 1,8 5,9 C
27 ISKANDAR 09100202 5,0 8,3 6,8 5,6 6,9 B
28 STTI MARHAMAH 09100223 6,7 8,0 7,0 3,8 6,9 B
29 WAHYUDI 09100047 5,5 5,6 6,5 1,9 5,4 D
30 SHERA HENI PERTIWI 09100279 7,0 6,0 7,5 5,6 C
31 G. NOVENA HENDRI Y. 09100194 7,5 6,0 6,0 5,4 D
32 VERA RULISA 09100229 5,5 6,0 6,5 3,6 5,8 C
33 NONI ANDRIANI 09100227 6,0 6,0 6,8 3,9 6,2 C
34 NONA ANDRIANA 09100228 5,5 5,5 6,5 7,5 6,8 B
35 NURUL HASANAH 09100240 5,5 5,0 6,2 5,2 6,0 C
36 ANI PUSPITASARI 09201240 6,8 6,4 3,6 4,7 D
37 DONI PRADANA 09100314 6,5 6,3 3,7 4,6 D
38 JULIAN PURNAMARTA 09201205 6,6 7,0 6,8 4,9 6,8 B
39 ISKANDAR 09201277 6,0 2,2 2,6 E
40 MEGA LEPIANTI 09201088 6,6 5,1 6,5 1,9 5,5 C
41 KHOIRUNNISA 09100241 6,8 3,5 6,3 5,5 6,0 C
42 ARIS HARYANTO 09201079 7,5 7,5 7,2 8,8 8,3 A
43 ANTAVIR ARIUS 09100245 6,6 6,0 4,9 4,9 D
44 RUDI ARIYANTO 09100313 5,0 6,0 3,5 4,1 E
45 FITRIANTO 09201279 6,0 6,0 3,7 4,4 E
46 BENY TORNADO 09100312 6,5 6,3 5,3 5,0 D
47 DODI HIDAYAT 09100315 6,0 6,4 3,9 4,6 D
48 SEPTARINA 08201154 6,0 6,2 6,7 4,6 6,4 C
49 M. ROMADIN 09100247 2,6 1,2 E
50 MUHAMAD SURNI 09201016 7,0 6,0 6,5 6,2 6,9 B
51 RICHIE PERMANA S. 09201069 7,6 6,0 3,2 4,7 D
52 HENI NOVARITA 09201070 6,6 6,3 5,2 5,0 D
53 RESTU RAHARYANTO 09201073 6,7 8,2 7,5 5,6 7,5 B
54 DEKI AGUS ERLIANTO 09201074 6,8 6,4 3,6 4,7 D
55 NOVI PRIBADI 09201076 6,0 6,3 6,5 5,2 6,5 C
56 ANDI PURWANTO 09201077 7,5 7,8 7,6 3,2 7,0 B
57 RENO SYAHPUTRA 09201078 5,5 6,0 1,2 3,7 E
58 NING FITRIANA 09201082 7,5 6,2 6,8 1,9 6,1 C
59 ROSMALA EKAWATI 09201084 6,5 7,0 6,8 6,8 7,3 B
60 RIKI AFRIAN 09201085 6,8 5,0 6,5 6,3 6,7 B
61 MAULEDI ADI SAPUTRA 09201086 6,0 7,6 6,8 7,2 7,4 B
62 WAHYU SULISTIANING B. 09201087 6,0 8,3 7,5 8,4 8,1 A
63 AMRULLOH 09201090 5,6 6,0 5,9 4,9 D
64 TAUFIK HIDAYAT 09201092 6,7 7,4 7,0 5,9 7,3 B
65 TRIA SEPTIANA 09201094 6,5 7,3 7,0 6,0 7,2 B
66 DARWIN TOHARI 09201100 6,7 7,5 6,8 7,1 7,5 B
67 EVIANA NINGSIH 09201101 6,5 7,5, 4,3 5,1 D
68 HENI PRATIWI 09201102 6,0 5,9 6,6 6,9 6,9 B
69 NURROHMAN 09201103 5,5 6,0 8,2 5,4 D
70 MEI MEGAWATI 09201105 6,5 6,2 6,6 6,4 6,9 B
71 ANDIKA 09201064 6,0 7,4 7,0 4,6 6,8 B
72 ALFIAN WAHYUDI 09201068 7,6 6,0 7,1 5,7 C
73 IIS NOVIANTI 09201113 6,0 6,1 6,5 6,8 6,9 B
74 RIA FIOLENZA 09201132 6,0 7,5 6,8 8,4 7,7 A
75 EDI HARYANTO 09201214 6,0 7,0 6,7 4,3 6,5 C
76 YOPI FITRIYANTO 09201213 6,0 5,7 6,6 5,5 6,5 C
77 JUHRI SAEPUDIN 09201125 8,0 4,7 6,6 5,1 6,6 B
78 JUNAEDI 09201227 8,0 6,5 7,0 6,1 7,4 B
79 RIZKI APRI RAMADIAN 09201223 7,0 5,7 6,6 6,2 6,9 B
80 RIZKA DEWI LESTARI 09201226 6,8 5,2 6,5 6,3 6,7 B
81 M. AGUNG EFENDI 09201233 6,8 6,4 3,2 4,6 D
82 NUR ARIFIANI RAHMAH 09201238 7,5 3,7 6,5 5,9 6,4 C
83 KUNI TATMINAH 09201239 6,8 6,4 5,1 5,1 D
84 MARDIANSYAH 09201243 6,0 6,0 4,1 4,5 D
85 MUNGADIL MAKMUR S. 09201242 6,0 6,0 3,3 4,3 E
86 NANANG BUDIANTO 09201276 6,0 2,1 2,5 E
87 IWANSYAH 09201300 6,0 8,2 4,1 E
88 IMAM SOPANI 09100246 6,6 6,0 4,9 4,9 D
89 AHMAD FADOLI 09201241 6,0 3,5 2,9 E
90 JONI KURNIAWAN 09100307 6,0 6,2 4,5 4,7 D
91 ANDI BARADA 08201159 6,0 6,2 6,5 4,9 6,4 C
92 ALA TAROVIANA 08201211 6,0 7,7 7,0 5,1 6,9 B
93 WAHYUDI 09100100 6,0 6,5 6,6 7,6 7,2 B
94 REMPI YURIS 08201158 5,4 6,0 2,3 3,9 E
95 JENNALIS 08201168 6,0 5,7 6,5 7,0 6,8 B
96 CANDRA IRAWAN 09201206 6,6 5,4 6,2 4,4 6,2 C
97 YUSUF KURNIAWAN 09201095 6,0 2,7 2,7 E
98 ABDUL ARIS 09100280 5,5 6,0 6,5 5,0 D
99 FATMAWATI 09201212 6,0 6,0 5,4 4,8 D
100 MASTRIYANDI 09100098 6,7 5,8 6,6 4,4 6,4 C
Pringsewu, Februari 2009
Dosen Pengampu
M. GATOT SULISTIYONO, M.M
Mata Kuliah : PRAKTIKUM LOGIKA & ALGORITMA
Semester / Jurusan : I (Satu) / DIPLOMA III MANAJEMEN INFORMATIKA
Jumlah SKS / T.A : 2 SKS / 2009/2010
Dosen Pengampu : BUDI USMANTO, S.Si
NO NAMA NPM NILAI (N) NILAI AKHIR
TGS ABS MID UAS BONUS ANGKA INDEKS
1 Nanang Febri 09201002 85 84,6 50 14 2,77 C
2 Fita Fristia 09201003 85 76,9 50 13 2,71 C
3 Fahri Syahriyan 09201004 85 84,6 65 13 2,97 C
4 Dicky Mei Lantoro 09201005 85 100,0 60 40 3,42 B
5 Dwi Gusmayasari 09201006 85 76,9 60 16 2,90 C
6 Ria Yusfeni 09201007 85 84,6 60 25 3,09 B
7 Yanuar Hakim 09201008 85 76,9 60 48 3,41 B
8 M. Tapsiruddin 09201009 85 76,9 65 16 20 3,0 B
9 Asmawati 09201010 85 76,9 60 16 2,90 C
10 Novasari  09201012 85 84,6 30 12 20 2,78 C
11 Danial Indrajaya 09201014 85 76,9 50 6 2,60 C
12 Ristian Donavia 09201018 85 84,6 55 16 2,87 C
13 Ririn Taqwa Diyaya 09201019 85 92,3 105 30 3,84 A
14 Astra Satria 09201020 85 76,9 50 18 2,79 C
15 Saefudin 09201021 85 92,3 50 14 2,82 C
16 M. Yusuf 09201022 85 92,3 50 13 2,80 C
